<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Devis gratuits pour votre pompe à chaleur</title>
	<atom:link href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr</link>
	<description>Devis gratuits pour votre pompe à chaleur</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jan 2011 16:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Guide gratuit Pompes à chaleur</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/guide-gratuit-pompes-a-chaleur.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/guide-gratuit-pompes-a-chaleur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[A découvrir le nouveau guide de la pompe à chaleur, tout savoir avant de choisir pour bien choisir son installation de pompe à chaleur. Au sommaire : Le principe de fonctionnement Les économies Les aides financières Crédit d&#8217;impôt A télécharger gratuit sur cette page. Ces articles sur la pompe à chaleur peuvent vous intéresser Géothermie ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/guide-gratuit-pompes-a-chaleur.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/guide-gratuit-pompes-a-chaleur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géothermie objectif 2 millions de foyers</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/geothermie-objectif-2-millions-de-foyers.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/geothermie-objectif-2-millions-de-foyers.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 14:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[pac]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Le comité de la Géothermie réunit le 4 octobre 2010 par le Ministre de l&#8217;Ecologie, a confirmé les objectifs fixés en matière de Géothermie en France : multiplier par 8 la production des installations de pompes à chaleur chez plus de 2 millions de foyers en 2020. Le but étant d&#8217;obtenir en 2020 un taux ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/geothermie-objectif-2-millions-de-foyers.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/geothermie-objectif-2-millions-de-foyers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aide spécifique pour installation d’une pompe à chaleur</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/aide-specifique-pour-installation-d%e2%80%99une-pompe-a-chaleur.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/aide-specifique-pour-installation-d%e2%80%99une-pompe-a-chaleur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[aide]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[L’agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie, ADEME, parle de certaines aides que l’ANAH, agence nationale d’amélioration de l’habitat, peut accorder lors de l’installation de pompes à chaleur. Il faut impérativement que l’habitation soit ancienne de plus de 15 ans, et être la résidence principale du demandeur ou d’un de ses locataires. La ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/aide-specifique-pour-installation-d%e2%80%99une-pompe-a-chaleur.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/aide-specifique-pour-installation-d%e2%80%99une-pompe-a-chaleur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informations générales sur le crédit d’impôt de votre pompe à chaleur</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/informations-generales-sur-le-credit-d%e2%80%99impot-de-votre-pompe-a-chaleur.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/informations-generales-sur-le-credit-d%e2%80%99impot-de-votre-pompe-a-chaleur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôts]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Base : Le crédit d’impôt porte sur le prix des équipements et des matériaux mais pas sur la main d’œuvre. Cependant dans le cadre d’une série de travaux pour l’isolation thermique, la pose est également mise dans les frais éligibles au crédit. L’installation doit être réalisée par une entreprise et une facture (ou attestation fournie ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/informations-generales-sur-le-credit-d%e2%80%99impot-de-votre-pompe-a-chaleur.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/informations-generales-sur-le-credit-d%e2%80%99impot-de-votre-pompe-a-chaleur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompes à chaleur géothermiques</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pompes-a-chaleur-geothermiques.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pompes-a-chaleur-geothermiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[géothermique]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Système avec capteurs horizontaux Ce sont des tubes de polyéthylène ou de cuivre gainé de polyéthylène. Ils sont installés en boucles enterrées horizontalement à faible profondeur, de 60 cm à 1,20 m. Dans ces boucles de l’eau additionnée d’antigel ou de liquide frigorigène inhérent à la pompe, circule en circuit fermé. Pour ce système, les ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pompes-a-chaleur-geothermiques.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pompes-a-chaleur-geothermiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêt à taux zéro ou éco-prêt rénovation</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pret-a-taux-zero-ou-eco-pret-renovation.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pret-a-taux-zero-ou-eco-pret-renovation.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[aides fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[éco-prêt]]></category>
		<category><![CDATA[prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Le prêt PTZ ou prêt à taux zéro est nouveau dans le panel des aides fiscales dans le cadre de l’habitat durable. OUVERT à tous quels que soient les revenus Prévu dans la loi de finances de 2009 et issu des travaux du Grenelle de l’environnement pour durer jusqu’au 31 décembre 2013 Cet éco-prêt est ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pret-a-taux-zero-ou-eco-pret-renovation.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pret-a-taux-zero-ou-eco-pret-renovation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aides à l’investissement pour les pompes à chaleur</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/aides-investissement-pour-les-pompes-a-chaleur.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/aides-investissement-pour-les-pompes-a-chaleur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d'impôt]]></category>
		<category><![CDATA[devis]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[pompes à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Crédit d’impôt Les pompes à chaleur, sous certaines conditions peuvent donner droit à un crédit d’impôt. Il convient de rappeler que cela n’est plus valable pour les pompes à chaleur air/air. Le matériel concerné doit répondre aux critères suivants = Pompe eau/eau coefficient de performance (COP) supérieur ou égal à 3,3 températures entrée/sortie pour l’évaporateur ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/aides-investissement-pour-les-pompes-a-chaleur.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/aides-investissement-pour-les-pompes-a-chaleur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour votre pompe à chaleur : bon devis !</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pour-votre-pompe-a-chaleur-bon-devis.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pour-votre-pompe-a-chaleur-bon-devis.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[bon devis]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[C’est le démarrage de vos démarches pour choisir votre pompe à chaleur. Votre projet doit être pensé et tous les détails sont importants pour optimiser les réponses qui vous seront fournies. Le but étant de vous satisfaire ! Décrire votre projet la maison le terrain la situation géographique Pour présenter la maison pensez à Surface ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pour-votre-pompe-a-chaleur-bon-devis.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pour-votre-pompe-a-chaleur-bon-devis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infos généralistes pour tout type de pompe à chaleur</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/infos-generalistes-pour-tout-type-de-pompe-a-chaleur.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/infos-generalistes-pour-tout-type-de-pompe-a-chaleur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[conseils pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[entretien]]></category>
		<category><![CDATA[pac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Entretien et durée de vie Le compresseur doit être entretenu et vérifié régulièrement afin de prolonger sa durée de vie. En effet un compresseur non contrôlé voit ses performances chuter (le COP) et du coup la facture électrique augmente (cf. explicatif COP efficience du système). On considère une durée de vie équivalente à celle d’une ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/infos-generalistes-pour-tout-type-de-pompe-a-chaleur.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/infos-generalistes-pour-tout-type-de-pompe-a-chaleur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pompe à chaleur, on résume !</title>
		<link>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-on-resume.html</link>
		<comments>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-on-resume.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 09:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[infos sur la pompe à chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[pac]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à chaleur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Comme « deux avertis valent mieux qu’un », quelques notions à toujours avoir en mémoire pour le choix de votre installation pompe à chaleur. Certaine pompes à chaleur ont pour source froide l’air extérieur ou les rejets de la ventilation : air/air ou air/eau. Ce peut être également des pompes eau/eau qui délivrent la chaleur ... <a href="http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-on-resume.html">Continue Reading</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.devis-pompe-a-chaleur.fr/info-pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-on-resume.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

